opaska COBRA |
Opaska zatrzaskowa COBRA jest niezawodnym elementem złącznym do mocowania przewodów elastycznych. Mimo, że pierwotnie została ona skonstruowana dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, znalazła zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu.
Opaski COBRA wykonywane są z taśmy kwasoodpornej o grubości 0,5 mm i szerokości 7, 8 i 9 mm. Zapięcie opaski jest bezśrubowe, dzięki czemu przy pomocy dostępnych w handlu szczypcy można ją szybko i pewnie zamontować, jak również bez jej uszkodzenia zdemontować. Standardowo opaski Cobra wykonuje się z materiału W4
| B=7 | B=8 | B=9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | A | d1 | A | d1 | A |
| 7,5 | 8,0-9,0 | 11,5 | 12,0-13,5 | 31 | 31,0 - 33,0 |
| 8 | 8,5-9,5 | 12 | 12,5-14,0 | 32 | 32,0 - 34,0 |
| 8,5 | 9,0-10,0 | 13 | 13,5-15,0 | 33 | 33,0 - 35,0 |
| 9 | 9,5-10,5 | 14 | 14,5-16,0 | 34 | 34,0 - 36,0 |
| 9,5 | 10,0-11,0 | 15 | 15,5-17,0 | 35 | 35,0 - 37,0 |
| 10 | 10,5-11,5 | 16 | 16,5-18,0 | 36 | 36,0 - 38,0 |
| 10,5 | 11,0-12,0 | 17 | 17,5-19,0 | 37 | 37,0 - 39,0 |
| 11 | 11,5-12,5 | 18 | 18,5-20,0 | 38 | 38,0 - 40,0 |
| 11,5 | 12,0-13,0 | 19 | 19,5-21,0 | 39 | 39,0 - 41,0 |
| 20 | 20,5-22,0 | 40 | 40,0 - 42,0 | ||
| 21 | 21,5-23,0 | 41 | 41,0 - 43,0 | ||
| 22 | 22,5-24,0 | 42 | 42,0 - 44,0 | ||
| 23 | 23,5-25,0 | 43 | 43,0 - 45,0 | ||
| 24 | 24,5-26,0 | 44 | 44,0 - 46,0 | ||
| 25 | 25,5-27,0 | 45 | 45,0 - 47,0 | ||
| 26 | 26,5-28,0 | 46 | 46,0 - -48,0 | ||
| 27 | 27,5-29,0 | 47 | 47,0 - 49,0 | ||
| 28 | 28,5-30,0 | 48 | 48,0 - 50,0 | ||
| 29 | 29,5-31,0 | 49 | 49,0 - 51,0 | ||
| 30 | 30,5-32,0 | 50* | 50,0 - 52,0 | ||
Opaskę można zamknąć zwykłymi kombinerkami, natomiast aby ją zapiąć i otworzyć bez jej uszkozenia polecamy używanie specjalnych szczypiec. Oferujemy także pneumatyczne urządzenie do zapinania opasek, które jest niezastąpione przy seryjnym montażu.
opaska FBS |
Opaski sprężyste typu FBS przeznaczone są do mocowania przewodów elastycznych w układach chłodzących i grzewczych. Dzięki ich specjalnemu ukształtowaniu oraz doborowi i obróbce cieplnej materiału, z którego są wykonane, zapewniają szczelność przy zmieniającej się temperaturze i ciśnieniu w przewodzie. Opaski te pokrywane są specjalną metodą lakierniczą (DELTATONE/DELTASEAL) która zapewnia bardzo wysoką odporność korozyjną.
.
| Szerokość taśmy 12 mm | Szerokość taśmy 15 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna | Grubość taśmy | Materiał | Średnica nominalna | Grubość taśmy | Materiał |
| 13 | 0,8 | Ck 75 | 15 | 0,8 | Ck 75 |
| 14 | 0,8 | 17 | 0,8 | ||
| 15 | 0,8 | 19 | 1 | ||
| 17 | 0,8 | 23 | 1,3 | ||
| 18 | 1 | 24 | 1,3 | ||
| 19 | 1 | 25 | 1,5 | ||
| 22 | 1,3 | 26 | 1,5 | ||
| 23 | 1,4 | 27 | 1,5 | ||
| 24 | 1,4 | 29 | 1,75 | ||
| 25 | 1,6 | 30 | 1,75 | ||
| 26 | 1,6 | 32 | 1,75 | ||
| 27 | 1,6 | 35 | 1,75 | ||
| 29 | 1,75 | 36 | 1,75 | ||
| 30 | 1,75 | 40 | 1,75 | ||
| 32 | 1,75 | 42 | 1,93 | ||
| 35 | 1,93 | 44 | 1,93 | ||
| 36 | 1,93 | 46 | 1,93 | ||
| 38 | 1,93 | 47 | 1,93 | ||
| 40 | 1,93 | 50 | 2 | ||
| 42 | 2 | 51 | 2 | ||
| 44 | 2 | 53 | 2,2 | ||
| 46 | 2 | 55 | 2,2 | ||
| 47 | 2 | 58 | 2,2 | ||
| 50 | 2,2 | ||||
| 53 | 2,2 | ||||
| 55 | 2,2 | ||||
Montaż opasek proponujemy wykonywać za pomocą 4 rodzajów szczypiec: